현재위치

» 가이드/교통/부가서비스 » 항공권

항공권 본문

이커너미 클래스

Airplane image

구간 월-목 금-일 성수기

추가요금

(1키로당)

SEOUL/INCHEON-BUSAN 62,400 66,500 69,900 1,240
SEOUL/INCHEON-CHEJU 73,400 78,400 82,400 1,460
CHEJU-SEOUL/INCHEON
(EXTRA CHARGE)
.. 82,300 .. 1,460
SEOUL/INCHEON-DAEGU 54,400 58,000 60,900 1,080
SEOUL-GWANGJU 54,900 58,500 61,400 1,090
SEOUL-ULSAN 61,900 65,900 69,400 1,230
SEOUL-JINJU/SACHEON 65,400 69,900 73,400 1,300
SEOUL-POHANG 58,400 62,500 65,400 1,160
SEOUL-YANGYANG 51,400 55,000 57,900 1,020
BUSAN-CHEJU 56,900 60,500 63,400 1,100
BUSAN-YANGYANG 61,900 66,000 69,400 1,230
GANGJU-CHEJU 49,900 53,500 56,400 990
DAEGU-CHEJU 62,400 66,900 70,400 1,240
CHUNGJU-CHEJU 64,400 68,900 72,400 1,280
ULSAN-CHEJU 61,400 65,400 68,900 1,220
GUNSAN-CHEJU 54,900 58,500 61,400 1,090
SEOUL-YEOSU/SUNCHEON 62,900 67,400 70,900 1,250
YEOSU/SUNCHEON-CHEJU 50,900 54,500 57,400 1,010
JINJU/SACHEONM-CHEJU 55,900 59,500 62,400 1,110
WONJU/HWAINGSUNG-CHEJU 74,800 80,400 84,300 1,490
MOKPO-CHEJU 44,400 47,500 49,900 880
*YANGYANG-SEOUL-CHEJU 104,000 111,000 117,000 2,080
*YANGYANG-BUSAN-CHEJU 104,000 111,000 117,000 2,080
*DAEGU-SEOUL-YANGYANG 88,500 94,400 99,200 1,770
*GWANGJU-SEOUL-YANGYANG 88,900 94,900 99,700 1,770
*YEOUSU/SUNCHEON-SEOUL
-YANGYANG
95,500 102,200 107,500 1,910
 

비지니스 클래스

구분 월-목 금-일 성수기

추가요금

(1키로 당)

SEOUL/INCHEON-BUSAN 82,400 86,500 89,900 1,240
SEOUL/INCHEON-CHEJU 93,400 98,400 102,400 1,460
CHEJU-SEOUL/INCHEON
(EXTRA CHARGE)
.. 103,300 .. 1,460
SEOUL/INCHEON-DAEGU 74,400 78,000 80,900 1,080
SEOUL-GWANGJU 74,900 78,500 81,400 1,090
SEOUL-ULSAN 81,900 85,900 89,400 1,230
SEOUL-JINJU/SACHEON 85,400 89,900 93,400 1,300
SEOUL-POHANG 78,400 82,500 85,400 1,160
SEOUL-YANGYANG 71,400 75,000 77,900 1,020
BUSAN-CHEJU 76,900 80,500 83,400 1,100
BUSAN-YANGYANG 81,900 86,000 89,400 1,230
GANGJU-CHEJU 69,900 73,500 76,400 990
DAEGU-CHEJU 82,400 86,900 90,400 1,240
CHUNGJU-CHEJU 84,400 88,900 92,400 1,280
ULSAN-CHEJU 81,400 85,400 88,900 1,220
GUNSAN-CHEJU 74,900 78,500 81,400 1,090
SEOUL-YEOSU/SUNCHEON .. .. .. 1,250
YEOSU/SUNCHEON-CHEJU .. .. .. 1,010
JINJU/SACHEONM-CHEJU 75,900 79,500 82,400 1,110
WONJU/HWAINGSUNG-CHEJU 94,800 100,400 104,300 1,490
MOKPO-CHEJU .. .. .. 880
*YANGYANG-SEOUL-CHEJU .. .. .. 2,080
*YANGYANG-BUSAN-CHEJU .. .. .. 2,080
*DAEGU-SEOUL-YANGYANG .. .. .. 1,770
*GWANGJU-SEOUL-YANGYANG .. .. .. 1,770
*YEOUSU/SUNCHEON-SEOUL
-YANGYANG
.. .. .. 1,910