대중교통 본문
기차
| 구분 | 요금 | Lowest rate | |
|---|---|---|---|
| Adult | Child | ||
| KTX | Normal rate : 105.38 | 10,600 | 5,300 |
| Privilege rate : 48.25 | |||
| Saemaul | 83.29 | 6,700 | 3,400 |
| Mugunghwa | 56.10 | 2,800 | 1,400 |
| Commuters' train | 28.821 | 1,400 | 700 |
- Map ( http://www.korail.go.kr/2003/eng/html/sche/f_sche_002.html )
- Rail road route map ( http://www.korail.go.kr/2003/eng/html/info/f_info_006.html )